PANEL SANDWICH

PANEL SANDWICH FRISO PINO ABETO

DIMENSIONES [mm]

X - Y - Z

10 - 40 - 16

10 - 50 - 16

10 - 60 - 16

10 - 80 - 16

10 - 100 - 16


X - Y - Z

10 - 40 - 19

10 - 50 - 19

10 - 60 - 19

10 - 80 - 19

10 - 100 - 19

ACABADO

SIN BARNIZ / BARNIZADO / TEÑIDO / LASUR


PANEL SANDWICH FRISO LAMINADO

DIMENSIONES [mm]

X - Y - Z

10 - 40 - 16

10 - 50 - 16

10 - 60 - 16

10 - 80 - 16

10 - 100 - 16


X - Y - Z

10 - 40 - 19

10 - 50 - 19

10 - 60 - 19

10 - 80 - 19

10 - 100 - 19

ACABADO

CASTAÑO - ROBLE - HAYA VAP - IROKO - NOGAL AMERICANO - CEREZO AMERICANO - MAPLE AMERICANO - SAPELI SIN BARNIZ / BARNIZADO

SINTÉTICO BLANCO PRELACADO


PANEL SANDWICH AGLOMERADO HIDRÓFUGO

DIMENSIONES [mm]

X - Y - Z

10 - 40 - 16

10 - 50 - 16

10 - 60 - 16

10 - 80 - 16

10 - 100 - 16


X - Y - Z

16 - 40 - 16

16 - 50 - 16

16 - 60 - 16

16 - 80 - 16

16 - 100 - 16


X - Y - Z

19 - 40 - 16

19 - 50 - 16

19 - 60 - 16

19 - 80 - 16

19 - 100 - 16

X - Y - Z

10 - 40 - 19

10 - 50 - 19

10 - 60 - 19

10 - 80 - 19

10 - 100 - 19

X - Y - Z

16 - 40 - 19

16 - 50 - 19

16 - 60 - 19

16 - 80 - 19

16 - 100 - 19

X - Y - Z

19 - 40 - 19

19 - 50 - 19

19 - 60 - 19

19 - 80 - 19

19 - 100 - 19

ACABADO

AGLOMERADO HIDRÓFUGO


PANEL SANDWICH YESO / OSB

DIMENSIONES [mm]

X - Y - Z

12 - 40 - 16

12 - 50 - 16

12 - 60 - 16

12 - 80 - 16

12 - 100 - 16


X - Y - Z

12 - 40 - 19

12 - 50 - 19

12 - 60 - 19

12 - 80 - 19

12 - 100 - 19

ACABADO

YESO

OSB


PANEL SANDWICH FRISO CONTRACHAPADO

DIMENSIONES [mm]

X - Y - Z

12 - 40 - 16

12 - 50 - 16

12 - 60 - 16

12 - 80 - 16

12 - 100 - 16


X - Y - Z

12 - 40 - 19

12 - 50 - 19

12 - 60 - 19

12 - 80 - 19

12 - 100 - 19

ACABADO

CASTAÑO - ROBLE - HAYA VAP - IROKO - NOGAL AMERICANO - CEREZO AMERICANO - MAPLE AMERICANO - SAPELI SIN BARNIZ / BARNIZADO

PVC(VER MUESTRAS)